


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | YOR - 891 | 1916 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | YOR - 890 | 6207 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | YOR - 889 | 4237 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | YOR - 888 | 9072 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | YOR - 887 | 5041 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | YOR - 886 | 1916 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | YOR - 885 | 6940 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | YOR - 884 | 3790 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | YOR - 883 | 0942 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | YOR - 882 | 6912 |
