


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | YOR - 925 | 1518 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | YOR - 924 | 7855 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | YOR - 923 | 2261 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | YOR - 922 | 4391 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | YOR - 921 | 7119 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | YOR - 920 | 3088 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | YOR - 919 | 9095 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | YOR - 918 | 2657 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | YOR - 917 | 7455 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | YOR - 916 | 9121 |
